Entgeltordnung Schuljahr 2022/2023
Verwaltungsgebühr: 12 € jährlich (ausgenommen Kurse)
Die unterschiedlichen Gebühren errechnen sich je nach Förderung der einzelnen Gemeinden.
Gde A: Hausham*, Gmund
Gde B: Miesbach, Fischbachau, Schliersee
Gde C: Bayrischzell, Weyarn
Gde D: Irschenberg
Gde E: andere Gemeinden
Die Musikschule ist nicht befugt urheberrechtlich geschützte Noten zu kopieren. Unterrichtsmaterial ist in den Unterrichtsgebühren nicht enthalten.
* Förderung bis zur 9. Klasse (abhängig vom Einschulungsjahr) durch die Kommune Hausham, ab dem 10. Schuljahr Gebühren wie Gde B.
alle Preise in EURO (€)
| Elementarfächer | Gde A | Gde B | Gde C | Gde D | Gde E | 
|---|---|---|---|---|---|
| Musikalische Spielgruppe Mutter/Kind Kursdauer 5. Monate | 26,- | 26,- | 26,- | 26,- | 26,- | 
| Musikalische Früherziehung | 19,- | 29,- | 29,- | 29,- | 29,- | 
| Musikalische Grundausbildung | 19,- | 29,- | 29,- | 29,- | 29,- | 
| Melodica Grundkurs / Ukulele-Kurs | 17,- | 29,- | 29,- | 29,- | 29,- | 
| Rhythmus für Kids | 19,- | 29,- | 29,- | 30,- | 33,- | 
| Instrumentalunterricht | Gde A | Gde B | Gde C | Gde D | Gde E | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Schüler 45 min. | 29,- | 32,- | 35,- | 37,- | 43,- | 
| 3 Schüler 45 min. | 34,- | 43,- | 45,- | 49,- | 54,- | 
| 2 Schüler 45 min | 44,- | 55,- | 59,- | 63,- | 70,- | 
| im Fach Klavier | 46,50 | 57,50 | 61,50 | 65,50 | 72,50 | 
| Einzelunterricht 30 min | 57,- | 69,- | 75,- | 79,- | 86,- | 
| im Fach Klavier | 59,50 | 71,50 | 77,50 | 81,50 | 88,50 | 
| Einzelunterricht 45 min | 85,- | 98,- | 111,- | 116,- | 124,- | 
| im Fach Klavier | 87,50 | 100,50 | 113,50 | 118,50 | 126,50 | 
| Einzelunterricht 14-tägig 45 min. (nur für Erwachsene) | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- | 
| im Fach Klavier | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 
| Einzelunterricht 14-tägig 30 min. (nur für Erwachsene) | 45,00 | 45,- | 45,- | 45,- | 45,- | 
| im Fach Klavier | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 
| Ensemble, Chöre, Kammermusik | Gde A | Gde B | Gde C | Gde D | Gde E | 
|---|---|---|---|---|---|
| Chor | 3,- | 9,- | 12,- | 12,- | 18,- | 
| Ensembles 45 min. | 3,- | 6,- | 11,- | 13,- | 16,- | 
| Big Band 90 min. wöchentlich | 5,- | 9,- | 18,- | 21,- | 24,- | 
| Ensembles für Nicht Musikschüler | 25,,- | 25,- | 25,- | 25,- | 25,- | 
| Kurse (einmalige Gebühr) | Gde A | Gde B | Gde C | Gde D | Gde E | 
|---|---|---|---|---|---|
| Schnupperkurs für Kinder 4x45 min. (Juni und Juli) | 48,- | 48,- | 48,- | 48,- | 48,- | 
| Instrumentenkarussell 2 Monate (Juni bis Juli) | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- | 
| Unterricht Erwachsene einzeln 4x45 min. | 140,- | 140,- | 140,- | 140,- | 140,- | 
| Liedbegleitung Gitarre 6x45 min. | 92,- | 92,- | 92,- | 92,- | 92,- | 






